Алтан гадас одонт, Ардын боловсролын тэргүүний ажилтан,
Биеийн тамирын тэргүүний ажилтан, ахмад тамирчин, багш дасгалжуулагч Л.Ичинхорлоогийн нэрэмжит Хөнгөн атлетикийн өсвөр үеийн 2024 оны аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээний зай төрлийн түүвэр
2024.05.14
Бага нас
1 М.МЯГМАРНАРАН ДЭЛГЭРХААН ЭР-60М 8,32 1
2 Б.ДАРХАНБАЯР ХЭРЛЭН 5 Эр-60М 8,41 2
3 М.ТЭНҮҮН ӨМНӨДЭЛГЭР Эр-60М 8.50 3
4 Д.Нандин-Эрдэнэ Баян-Адарга Эм-60М 9.13 1
5 Б.шинэзаяа Баян-Адарга Эм-60М 9.40 2
6 С.Хонгорзул Хэрлэн-5 Эм-60М 10.11 3
7 М.мягмарнаран Дэлгэрхаан Эр-200М 27.27 1
8 Г.Амин-Эрдэнэ Хэрлэн-5 Эр-200М 28.76 2
9 Д.Идэрхүү Баян-Адарга Эр-200М 28.91 3
10 Д.Нандин-Эрдэнэ Баян-Адарга Эм-200М 31.66 1
11 Ц.Хонгорзул Хэрлэн-1 Эм-200М 31.72 2
12 С.Анужин Дэлгэрхаан Эм-200М 33.55 3
13 Д.Дарханбаяр Хэрлэн-5 Эр-400М 1.08.09 1
14 Д.Идэрхүү Баян-Адарга Эр-400М 1.08.42 2
15 Б.Мөнх-Ирээдүй Хэрлэн-5 Эр-400М 1.09.15 3
16 Г.Энхрийлэн Баян-Адарга Эм-400М 1.14.38 1
17 Ц.Хонгорзул Хэрлэн-1 Эм-400М 1.15.90 2
18 Г.Гийгүүлэн Баян-Адарга Эм-400М 1.18.52 3
19 Хэрлэн-5 Эр-4*100М 0.56.28 1
20 Баян-Адарга Эр-4*100М 0.57.53 2
21 Өмнөдэлгэр Эр-4*100М 0.59.83 3
22 Баян-Адарга Эм-4*100М 1.01.98 1
23 Хэрлэн-1 Эм-4*100М 1.03.57 2
24 Тэмүүжин Эм-4*100М 1.06.98 3
Дунд нас
25 Б.Алтан-Очир Баян-Адарга Эр-100М 11.80 1
26 Б.Тэмүүлэн Хэрлэн-5 Эр-100М 12.08 2
27 У.Маргад-Эрдэнэ Хэрлэн-1 Эр-100М 12.36 3
28 Л.Мичидмаа Баян-Адарга Эм-100М 13.38 1
29 Б.Цэцэнгоо Бор-Өндөр Эм-100М 14.12 2
30 О.Эрдэнэсувд Баян-Адарга Эм-100М 14.75 3
31 Б.Алтан-Очир Баян-Адарга Эр-200М 25.15 1
32 Э.Нямдорж Хэрлэн-1 Эр-200М 26.06 2
33 Б.Тэмүүн Хэрлэн-4 Эр-200М 26.53 3
34 Л.Мичидмаа Баян-Адарга Эм-200М 28.83 1
35 Л.Хулан Баян-Адарга Эм-200М 30.33 2
36 Б.цэцэнгоо Бор-Өндөр Эм-200М 30.59 3
37 Буян-Дэлгэр Бор-Өндөр Эр-400М 1.02.10 1
38 Б.Сүхбат Баян-Адарга Эр-400М 1.03.47 2
39 Эрдэнэхүү Бор-Өндөр Эр-400М 1.03.69 3
40 О.Анхцэцэг Хэрлэн-1 Эм-400М 1.13.25 1
41 Л.Хулан Баян-Адарга Эм-400М 1.15.66 2
42 Э.Анужин Хэрлэн-5 Эм-400М 1.17.49 3
43 Г.Тэмүүлэн Баян-Адарга Эр-1200М 3.58.30 1
44 У.Батмэнд Хэрлэн-4 Эр-1200М 4.01.68 2
45 Буяндэлгэр Бор-Өндөр Эр-1200М 4.06.84 3
46 Э.Ууганцэцэг Баян-Адарга Эм-1200М 4.50.53 1
47 Д.Эрдэнэбаясгалан Хэрлэн-4 Эм-1200М 5.08.35 2
48 Ү.Анударь Хэрлэн-5 Эм-1200М 5.21.03 3
49 Б.Тэмүүлэн Хэрлэн-5 Эр-Уртын харайлт 5.39 1
50 С.Эрдэнэхүү Бор-Өндөр Эр-Уртын харайлт 4.74 2
51 А.Түмэнхүслэн Тэмүүжин Эр-Уртын харайлт 4.60 3
52 О.Эрдэнэсувд Баян-Адарга Эм-Уртын харайлт 4.04 1
53 Б.Ариун-Эрдэм Хэрлэн-4 Эм-Уртын харайлт 3.59 2
54 О.Эрхсарангуа Тэмүүжин Эм-Уртын харайлт 3.56 3
55 Л.Бат-Эрдэнэ Тэмүүжин Эр-Бөөрөнцөг 9.22 1
56 Э.Эрхэмбаяр Хэрлэн-4 Эр-Бөөрөнцөг 8.72 2
57 Т.Амин-Эрдэнэ Баян-Адарга Эр-Бөөрөнцөг 7.60 3
58 Ө.Бадамчимэг Хэрлэн-4 Эм-Бөөрөнцөг 6.85 1
59 М.Сарантуяа Баян-Адарга Эм-Бөөрөнцөг 6.69 2
60 Э.Отгонцэцэг Хурх Эм-Бөөрөнцөг 6.25 3
61 Баян-Адарга Эр-4*100М 0.52.75 1
62 Цэнхэрмандал Эр-4*100М 0.53.40 2
63 Тэмүүжин Эр-4*100М 0.53.47 3
64 Баян-Адарга Эм-4*100М 0.58.90 1
65 Хэрлэн-1 Эм-4*100М 1.02.20 2
66 Хэрлэн-5 Эм-4*100М 1.03.13 3
Ахлах нас
67 Д.Сод-Эрдэнэ Коллеж Эр-100М 11.46 1
68 Э.Ганхүү Бор-Өндөр Эр-100М 11.91 2
69 Н.Төрбат Хэрлэн-4 Эр-100М 12.16 3
70 М.Наранзул Тэмүүжин Эм-100М 14.21 1
71 Б.Өлзийдулам Хэрлэн-1 Эм-100М 14.44 2
72 А.Өсөхгэрэл Тэмүүжин Эм-100М 14.58 3
73 Э.Ганхүү Бор-Өндөр Эр-200М 24.64 1
74 Ц.Сугарбат Хэрлэн-4 Эр-200М 25.63 2
75 Б.Бат-Оргил Бор-Өндөр Эр-200М 25.82 3
76 Б.Өлзийдулам Хэрлэн-1 Эм-200М 30.79 1
77 Б.Цэцэнгоо Бор-Өндөр Эм-200М 31.10 2
78 Ц.Лхагвасүрэн Тэмүүжин Эм-200М 31.33 3
79 Г.Гандаваа Хэрлэн-4 Эр-400М 0.57.93 1
80 О.Чинбаяр Хэрлэн-1 Эр-400М 0.59.28 2
81 Г.Сумъяабазар Бор-Өндөр Эр-400М 1.00.76 3
82 Д.Баасандулам Тэмүүжин Эм-400М 1.12.27 1
83 М.Лхагвадулам Хэрлэн-1 Эм-400М 1.12.78 2
84 Ц.Лхагвасүрэн Тэмүүжин Эм-400М 1.14.85 3
85 Г.Гандаваа Хэрлэн-4 Эр-800М 2.32.90 1
86 О.Чинбаяр Хэрлэн-1 Эр-800М 2.33.95 2
87 О.Мөнх-Эрдэнэ Бор-Өндөр Эр-800М 2.34.28 3
88 М.Лхагвадулам Хэрлэн-1 Эм-800М 3.09.58 1
89 Д.Баасандулам Тэмүүжин Эм-800М 3.11.46 2
90 Н.Энэрэл Бор-Өндөр Эм-800М 3.16.08 3
91 Э.Тэмүүлэн Хэрлэн-4 Эр-1500М 5.31.45 1
92 Алтан-Эрдэнэ Бор-Өндөр Эр-1500М 5.32.29 2
93 М.Лувсандорж Тэмүүжин Эр-1500М 5.51.02 3
94 О.Ууганчимэг Хэрлэн-4 Эм-1500М 6.05.33 1
95 А.Ариунсолонго Хэрлэн-1 Эм-1500М 6.14.49 2
96 Н.Энэрэл Бор-Өндөр Эм-1500М 6.38.70 3
97 Э.Тэмүүлэн Хэрлэн-4 Эр-3000М 11.31.47 1
98 Алтан-Эрдэнэ Бор-Өндөр Эр-3000М 11.55.00 2
99 М.Лувсандорж Тэмүүжин Эр-3000М 12.05.63 3
100 О.Ууганчимэг Хэрлэн-4 Эм-3000М 13.05.68 1
101 Ариунсолонго Хэрлэн-1 Эм-3000М 13.55.32 2
102 М.Сайханжаргал Тэмүүжин Эм-3000М 15.24.49 3
103 У.Содбаяр Өмөндэлгэр Эр-Бөөрөнцөг 12.93 1
104 Э.Билгүүн Тэмүүжин Эр-Бөөрөнцөг 11.47 2
105 Э.Эрдэнэ-Мөнх Бор-Өндөр Эр-Бөөрөнцөг 11.37 3
106 Б.Нандин-Эрдэнэ Бор-Өндөр Эм-Бөөрөнцөг 8.77 1
107 Г.Пүрэвсүрэн Тэмүүжин Эм-Бөөрөнцөг 7.54 2
108 Мөнх-Анужин Тэмүүжин Эм-Бөөрөнцөг 7.48 3
109 Д.Сод-Эрдэнэ Коллеж Эр-Уртын харайлт 6.02 1
110 Н.Баяртулга Бор-Өндөр Эр-Уртын харайлт 5.76 2
111 Ц.Сугарбат Хэрлэн-4 Эр-Уртын харайлт 5.65 3
112 Б.Сарангоо Тэмүүжин Эм-Уртын харайлт 4.10 1
113 Б.Нандин-Эрдэнэ Бор-Өндөр Эм-Уртын харайлт 3.75 2
114 Ц.Ариунтуяа Хэрлэн-4 Эм-Уртын харайлт 3.59 3
115 Н.Баяртуяа Бор-Өндөр Эр-3ын харайлт 11.34 1
116 Н.Төрбат Хэрлэн-4 Эр-3ын харайлт 11.09 2
117 Б.Сумъяабазар Бор-Өндөр Эр-3ын харайлт 10.43 3
118 Ц.Индра Бор-Өндөр Эм-3ын харайлт 8.69 1
119 Б.Сарангоо Тэмүүжин Эм-3ын харайлт 8.29 2
120 Ц.Арвин-туяа Хэрлэн-4 Эм-3ын харайлт 7.76 3
121 Бор-Өндөр Эр-4*100 0.48.27 1
122 Хэрлэн-4 Эр-4*100 0.48.38 2
123 Коллеж Эр-4*100 0.49.02 3
124 Баян-Адарга Эм-4*100 0.58.58 1
125 Тэмүүжин Эм-4*100 0.58.73 2
126 Хэрлэн-4 Эм-4*100 1.00.60 3
127 Хэрлэн-4 Эр-4*400 4.03.24 1
128 Коллеж Эр-4*400 4.05.67 2
129 Хэрлэн-1 Эр-4*400 4.06.28 3
130 Тэмүүжин Эм-4*400 4.56.93 1
131 Хэрлэн-1 Эм-4*400 4.59.38 2
132 Баян-Адарга Эм-4*400 5.03.20 3
Та системд нэвтэрч орсоноор сэтгэгдэл бичих болон үнэлгээ өгөх боломжтой болно.